Recrutez les profils Tech, Product, Design et Data adaptés à votre contexte
Chaque pôle a ses spécificités. Découvrez notre expertise par discipline.
Nos ressources pour structurer vos recrutements Tech, Product, Design et Data.
Voir nos ressourcesUne approche structurée du recrutement Tech, Product, Design et Data.
| Critère | Job Boards | Cabinets généralistes | |
|---|---|---|---|
| Approche du recrutement | Diffusion d'annonces pour générer des candidatures. | Approche orientée impact business : on part du besoin stratégique et du résultat attendu. | Chasse de profils selon un brief de poste. |
| Méthode | Process passif, basé sur le volume et la visibilité. | Méthode TPC : approche "produit" structurée, rapide et prédictible. | Méthodologie structurée, mais générique. |
| Qualité des candidats | Profils visibles, souvent en recherche active. | Profils confirmés du digital, activés via réseau "off market". | Profils expérimentés, mais issus de secteurs variés. |
| Exposition aux profils Tech & Product | Faible : peu de profils seniors ou en poste actifs. | Très forte : 15 000+ profils Tech & Product dans le réseau TPC.15 000+ profils | Moyenne : accès via chasse, mais réseau limité sur le digital. |
| Track Record | Bon sur les profils juniors / middle management. | 900 entreprises accompagnées sur des rôles clés Tech, Product, Design et Data en startup et scale-up.900 entreprises | Solide sur les fonctions corporate (DG, CFO, COO...). |
| Réseau & sourcing | Réseau vivant de professionnels Tech & Product : cooptations et mises en relation qualifiées. | Réseau fermé, basé sur bases de données et chasse directe. | |
| Culture startup / scale-up | Généraliste, sans compréhension des réalités Tech. | Culture founder-first. | ADN corporate, approche souvent décalée du monde startup. |
| Expérience client | Auto-service. | Partenariat collaboratif et long terme. | Relation transactionnelle, centrée sur le mandat. |
| Critère | Job Boards | Cabinets | |
|---|---|---|---|
| Approche du recrutement | Diffusion d'annonces pour générer des candidatures. | Approche orientée impact business : on part du besoin stratégique et du résultat attendu. | Chasse de profils selon un brief de poste. |
| Méthode | Process passif, basé sur le volume et la visibilité. | Méthode TPC : approche "produit" structurée, rapide et prédictible. | Méthodologie structurée, mais générique. |
| Qualité des candidats | Profils visibles, souvent en recherche active. | Profils confirmés du digital, activés via réseau "off market". | Profils expérimentés, mais issus de secteurs variés. |
| Exposition aux profils Tech & Product | Faible : peu de profils seniors ou en poste actifs. | Très forte : 15 000+ profils Tech & Product dans le réseau TPC.15 000+ profils | Moyenne : accès via chasse, mais réseau limité sur le digital. |
| Track Record | Bon sur les profils juniors / middle management. | 900 entreprises accompagnées sur des rôles clés Tech, Product, Design et Data en startup et scale-up.900 entreprises | Solide sur les fonctions corporate (DG, CFO, COO...). |
| Réseau & sourcing | Réseau vivant de professionnels Tech & Product : cooptations et mises en relation qualifiées. | Réseau fermé, basé sur bases de données et chasse directe. | |
| Culture startup / scale-up | Généraliste, sans compréhension des réalités Tech. | Culture founder-first. | ADN corporate, approche souvent décalée du monde startup. |
| Expérience client | Auto-service. | Partenariat collaboratif et long terme. | Relation transactionnelle, centrée sur le mandat. |
Une approche issue de centaines de recrutements Tech, Product, Design et Data.
Cadrage business et scorecard du poste.
Ciblage réseau et identification des profils off-market.
5+ candidats qualifiés présentés.
Funnel partagé, feedback candidats, insights marché.
Scorecard, cas pratique, ref-checks 360°.
Aide à la négociation et sécurisation de l'offre.
Découvrez comment nous avons accompagné ces entreprises

Recrutement clé pour renforcer l'équipe Product
Lire le cas
Founding Engineer + Founding Designer recrutés
Lire le cas
7 profils Tech recrutés post Série B
Lire le casÉvaluez la faisabilité de votre recrutement Tech, Product, Design ou Data en fonction du marché actuel.
Tester mes critères de recrutementDiscutons de votre prochain recrutement Tech, Product, Design ou Data.